中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司2024年實習生需求公告
序號 | 需求職位名稱 | 用人部門-科室 | 技術領域 | 需求人數(shù) | 工作地點 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 崗位職責 | 其他要求 |
1 | 智能安全開發(fā)實習生 | 安全開發(fā)部-安全性能開發(fā)室 | 整車被動安全開發(fā) | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容(任選一個題目): 1、基于三維圖像識別的結(jié)構空間特征轉(zhuǎn)化及統(tǒng)計研究; 2、基于被動安全智能數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的特征提取研究。 | |
2 | 高精度模型開發(fā)實習生 | 安全開發(fā)部-安全性能開發(fā)室 | 高精度模型開發(fā) | 3 | 天津 | 碩士研究生 | 材料、力學、機械、軟件、自動化等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容: 1、新型車用材料本構模型及卡片開發(fā)研究; 2、基于LS-DYNA的多元復雜有限元系統(tǒng)模型研究。 | |
3 | 保險維修性開發(fā)實習生 | 安全開發(fā)部-安全性能開發(fā)室 | 保險維修性 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 經(jīng)濟、金融等 | 主要工作內(nèi)容: 1、歐洲車輛風險等級評價在中國車險環(huán)境中的應用研究; 2、參與維修經(jīng)濟性與保險行業(yè)的相關項目策劃、跟蹤及執(zhí)行。 | |
4 | 電磁安全仿真開發(fā)及性能優(yōu)化實習生 | 安全開發(fā)部-安全新技術室 | 電磁安全仿真研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 無線通信類相關專業(yè)、汽車電子技術 | 1、整車EMC設計風險評估; 2、整車EMC仿真預測,包括:人體電磁防護仿真、車載天線性能仿真、整車(高壓系統(tǒng))輻射發(fā)射仿真、整車高低壓線束耦合仿真、整車自由場抗擾仿真。 | |
5 | 電磁安全仿真開發(fā)及性能優(yōu)化實習生 | 安全開發(fā)部-安全新技術室 | 電磁安全性能優(yōu)化研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛工程、汽車電子技術、電子信息科學與技術 | 1、企業(yè)EMC標準對比分析及企標建立; 2、整車EMC試驗及性能優(yōu)化; 3、電磁安全前瞻技術及標準研究。 | |
6 | 功能安全研發(fā)實習生 | 安全開發(fā)部-安全新技術室 | 功能(預期)安全開發(fā)驗證 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛工程、機械電子工程、控制工程等相關專業(yè)、 | 1、預期功能安全仿真建模; 2、自動駕駛安全數(shù)據(jù)庫搭建; 3、自動駕駛安全與人工智能(AI)研究; 4、功能(預期)安全軟課題研究。 | |
7 | 整車聲振控制開發(fā)實習生 | 智能聲振開發(fā)部-運動域聲振室 | 整車聲振性能控制 | 1 | 天津/高郵 | 本科 | 機械、力學、車輛等專業(yè) | 1、具備汽車結(jié)構、理論等知識; 2、根據(jù)主管要求,對整車聲振方向的項目進行測試 3、根據(jù)要求收集NVH測試數(shù)據(jù),完善研發(fā)數(shù)據(jù)庫。 | 踏實、嚴謹、能適應短期出差 |
8 | 信號處理實習生 | 智能聲振開發(fā)部-運動域聲振室 | 產(chǎn)線智能檢測裝備研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、自動化、計算機、車輛工程等專業(yè) | 1、具有數(shù)字信號處理和深度學習基礎; 2、能夠MATLAB或Python。 | |
9 | 熱管理系統(tǒng)聲振控制實習生 | 智能聲振開發(fā)部-運動域聲振室 | 熱管理系統(tǒng)聲振控制 | 1 | 天津/高郵 | 碩士研究生 | 機械、自動化、控制、車輛工程等專業(yè) | 1、具有信號處理、控制程序編寫基礎; 2、具備汽車NVH基礎,了解汽車空調(diào)系統(tǒng)結(jié)構及原理 | 踏實、嚴謹、能適應短期出差 |
10 | 智能聲品質(zhì)開發(fā)實習生 | 智能聲振開發(fā)部-座艙域聲振室 | 智能聲設計 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 聲學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 1、智能聲學設計,主要包括提示音和主動聲浪聲音設計和主觀評價; 2、整車聲品質(zhì)評價開發(fā),完善整車各子系統(tǒng)聲品質(zhì)評價體系,搭建整車及子系統(tǒng)聲品質(zhì)評價模型。 | 具備一定NVH基礎,能熟練使用matlab編程 |
11 | 智能聲振開發(fā)實習生 | 智能聲振開發(fā)部—座艙域聲振室 | 座艙聲學 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、聲學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 1、座艙音響聲學(聲場分布分析設計、空間聲場優(yōu)化、源-音響-人耳聲音匹配); 2、座艙氣動聲學:(HVAC性能與功能匹配分析優(yōu)化,外流場載荷分解研究,風噪特征辨識及影響因素分解等); 3、面向低頻聲振的聲學超材料超結(jié)構研究。 | 至少會使用以下一種軟件:Altair Hyperwork, star ccm+, comsol,matlab, python |
12 | NVH結(jié)構仿真開發(fā)實習生 | 智能聲振開發(fā)部-座艙域聲振室 | 結(jié)構NVH開發(fā)及數(shù)據(jù)挖掘 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容: 1、結(jié)構NVH虛擬性能開發(fā),數(shù)據(jù)挖掘; 2、前后處理軟件二次開發(fā)。 | 能英文文獻技術路線拓展實現(xiàn),具備matlab或Python等編程基礎優(yōu)先考慮 |
13 | 異響開發(fā)實習生 | 智能聲振開發(fā)部-座艙聲振室 | 異響控制 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、自動化等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容: 1、基于時間反轉(zhuǎn)的聚集特性,進行復雜條件下異響定位研究; 2、異響信號的預處理研究,使用小波分析、基于機器學習的降噪方法等方式提升信噪比; 3、異響信號的采集以及振動及聲特征提取,使用LMS\HEAD前端或NI采集卡。 | |
14 | 智能聲開發(fā)實習生 | 智能聲振部-座艙域聲振開發(fā)室 | 智能聲開發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容: 1、基于MATLAB App Designer開展數(shù)字化開發(fā)工作。 | 具備基本的MATLAB編程能力,有軟件開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 |
15 | 人因工程實習生 | 智能聲振開發(fā)部-座艙域聲振室 | 人機交互、人因工程 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容(任選一個題目): 1、面向先進駕駛輔助系統(tǒng)智能座艙聲振人性化設計開發(fā); 2、考慮生理信號的自動駕駛乘坐感受研究。 | |
16 | 智能車輛可靠性開發(fā)- 人工智能結(jié)構壽命預測實習生 | 智家技術開發(fā)部-智能底盤開發(fā)室 | 智能車輛可靠性開發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、材料、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 主要工作內(nèi)容(任選一個題目): 1、載荷后處理自動檢查工具開發(fā); 2、載荷預測算法研究; 3、人工智能結(jié)構壽命預測。 | 英語能力較強的優(yōu)先 |
17 | 自動駕駛實習生 | 智駕技術開發(fā)部-智駕系統(tǒng)開發(fā)室 | 智能載具 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 計算機、車輛、自動化、交通工程、機械工程、電子通信工程等相關專業(yè) | 主要工作:(任選一個題目) 1、自動駕駛感知控制算法研究及實車調(diào)試; 2、自動駕駛算法仿真,結(jié)合相關仿真軟件進行自動駕駛算法仿真。 | |
18 | 智駕工具鏈實習生 | 智駕技術開發(fā)部-智駕系統(tǒng)開發(fā)室 | 智能載具 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 計算機、車輛、自動化、交通工程、機械工程、電子通信工程等相關專業(yè) | 主要工作:(任選一個題目) 1、平板車控制算法開發(fā)及調(diào)試; 2、測試設備一體化集成及調(diào)試。 | |
19 | 智能網(wǎng)聯(lián)實習生 | 智駕技術開發(fā)部-智駕系統(tǒng)開發(fā)室 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 計算機、車輛、自動化、交通工程、機械工程、電子通信工程等相關專業(yè) | 主要工作: 1、測試場景搭建,場景軟件二次開發(fā); 2、V2X網(wǎng)聯(lián)場景測試。 | 有Carla、prescan、carmaker等軟件使用經(jīng)驗者優(yōu)先 |
20 | 智慧座艙實習生 | 智駕技術開發(fā)部-智駕系統(tǒng)開發(fā)室 | 智慧座艙 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 計算機、車輛、自動化、交通工程、機械工程、電子通信工程等相關專業(yè) | 主要工作: 1、智慧座艙測試用例開發(fā); 2、智慧座艙測試場景搭建調(diào)試。 | |
21 | 風噪智能預測實習生 | 風洞中心-空氣動力學室 | 數(shù)值風洞軟件 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、力學、車輛、軟件、自動化、數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè) | 基于數(shù)值風洞的整車風噪預測與結(jié)構參數(shù)貢獻量分析。 | |
22 | 電動汽車熱流場仿真實習生 | 風洞中心-能量管理室 | 熱流場仿真 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 機械、車輛、熱能、工程熱物理等 | 基于CDF仿真研究主動進氣格柵(AGS)對電動汽車風阻和熱管理系統(tǒng)性能的影響,開發(fā)AGS控制策略。 | ①熟悉汽車構造原理;②掌握Star CCM+軟件的操作和使用方法。 |
聯(lián)系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡歷投遞請以“姓名+畢業(yè)院校+研究方向+職位名稱”命名